株洲南华一村棚户区改造项目征收评估
株洲南华一村棚户区改造项目征收评估
1) 估价对象范围:
估价对象范围为株洲市中国南方航空工业集团南华一村B地块棚户区改造项目建设用地红线范围内国有土地上被征收的房屋,总建筑面积为8379.36㎡,规划用途为成套住宅。
2) 位置:估价对象位于市南华一村,Y016以北,建国路以东,南华一路以南。
3) 估价对象概况:
根据房屋征收决定公告( [2012]第4号),征收范围为株洲市中国南方航空工业集团南华一村B地块棚户区改造项目建设用地红线范围内国有土地上的房屋,具体为株洲市芦淞区董家塅南华一村,共计144户,具体情况如下表所示:
坐 落 | 所有权人 | 房屋用途 | 建筑结构 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
芦淞区董家塅南华一村1栋 | 贺*秋等12户 | 住宅 | 砖木 | 698.28 | 10户有产权证资料, 2户有株洲市芦淞区国有土地上房屋征收处芦淞中心出具调查情况公布表证明 |
芦淞区董家塅南华一村2栋 | 陈*潘等12户 | 住宅 | 砖木 | 698.28 | 均有产权证资料 |
芦淞区董家塅南华一村3栋 | 魏*陵等12户 | 住宅 | 砖木 | 698.28 | 均有产权证资料 |
芦淞区董家塅南华一村4栋 | 唐*卿等12户 | 住宅 | 砖木 | 698.28 | 均有产权证资料 |
芦淞区董家塅南华一村5栋 | 吴*娟等12户 | 住宅 | 砖木 | 698.28 | 均有产权证资料 |
芦淞区董家塅南华一村6栋 | 刘*芳等12户 | 住宅 | 砖木 | 698.28 | 11户有产权证资料, 1户有株洲市芦淞区国有土地上房屋征收处芦淞中心出具调查情况公布表证明 |
芦淞区董家塅南华一村7栋 | 王*国等12户 | 住宅 | 砖木 | 698.28 | 均有产权证资料 |
芦淞区董家塅南华一村8栋 | 贺*然等12户 | 住宅 | 砖木 | 698.28 | 10户有产权证资料, 2户有株洲市芦淞区国有土地上房屋征收处芦淞中心出具调查情况公布表证明 |
芦淞区董家塅南华一村9栋 | 黄*文等12户 | 住宅 | 砖木 | 698.28 | 均有产权证资料 |
芦淞区董家塅南华一村10栋 | 李*达等12户 | 住宅 | 砖木 | 698.28 | 均有产权证资料 |
芦淞区董家塅南华一村11栋 | 王*中等12户 | 住宅 | 砖木 | 698.28 | 10户有产权证资料, 2户有株洲市芦淞区国有土地上房屋征收处芦淞中心出具调查情况公布表证明 |
芦淞区董家塅南华一村12栋 | 周*庚等12户 | 住宅 | 砖木 | 698.28 | 11户有产权证资料, 1户有株洲市芦淞区国有土地上房屋征收处芦淞中心出具调查情况公布表证明 |
合计 | 144户 | / | / | / | / |
4) 价值时点:二O一二年七月二日(征收决定公告( [2012]第4号)颁布日期为二O一二年七月二日)
5) 估价作业期:2012年06月19日~2012年07月25日