关于印发《长沙市中级人民法院2015年度对外委托社会机构名单》的通知
湖南省长沙市中级人民法院
长中法(2015) 43 号
关于印发《长沙市中级人民法院2015年度对外委托社会机构名单》的通知
各区、县(市)人民法院,本院机关各部门:
《长沙市中级人民法院2015年度对外委托社会机构名单》经本院评审委员会讨论通过,自2015年6月1日起使用,《长沙市中级人民法院2014年度对外委托社会机构名单》同时停止使用。
附件:
长沙市中级人民法院2015年度对外委托社会机构名单
2015年5月29日
抄送:省高院司法装备技术处
长沙市中级人民法院办公室 2015年5月29日印发
(共印40份)
会计审计机构(31家)
代码 | 单位名称 | 法定代表人 | 备注 |
01 | 湖南财苑会计师事务所有限公司 | 陈智辉 |
|
02 | 湖南中信高新有限责任会计师事务所 | 席立雄 |
|
03 | 湖南鹏程有限责任会计师事务所 | 魏祥鲁 |
|
04 | 湖南恒基有限责任会计师事务所 | 蒋昕 |
|
05 | 湖南友谊联合会计师事务所 | 刘丽 |
|
06 | 湖南长城有限责任会计师事务所 | 肖信坚 |
|
07 | 湖南天昊会计师事务所有限公司 | 程阳富 |
|
08 | 湖南湘能卓信会计师事务所有限公司 | 李志成 |
|
09 | 湖南天平正大有限责任会计师事务所 | 卓和平 |
|
10 | 湖南湘诚联达有限责任会计师事务所 | 冷智刚 |
|
11 | 长沙乐为有限责任会计师事务所 | 肖时若 |
|
12 | 长沙中联有限责任会计师事务所 | 汤帆 |
|
13 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | 梁春 |
|
14 | 湖南锦鑫恒润会计师事务所有限公司 | 唐辉 |
|
15 | 湖南笛扬联合会计师事务所 | 刘锑洋 |
|
16 | 长沙湘安联合会计师事务所 | 吴加强 |
|
17 | 湖南天勤有限责任会计师事务所 | 盛丽云 |
|
18 | 湖南建业会计师事务所有限公司 | 周季平 |
|
19 | 长沙华明会计师事务所有限责任公司 | 尹秋满 |
|
20 | 恒信弘正会计师事务所有限责任公司 | 徐鹏 |
|
21 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | 李新首 |
|
22 | 湖南新星会计师事务所有限公司 | 文时超 |
|
23 | 湖南中升和顺会计师事务所有限公司 | 周德来 |
|
24 | 中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | 姚运海 |
|
25 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | 刘智清 |
|
26 | 湖南大信有限责任会计师事务所 | 杨国庆 |
|
27 | 湖南湘军会计师事务所有限责任公司 | 周玉梅 |
|
28 | 湖南里程有限责任会计师事务所 | 左光涛 |
|
29 | 湖南英特有限责任会计师事务所 | 刘箭 |
|
30 | 湖南中皓会计师事务所有限责任公司 | 周春秀 |
|
31 | 众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所 | 李书英 |
|
工程造价机构(45家)
代码 | 单位名称 | 法定代表人 | 备注 |
01 | 湖南建业管理咨询有限公司 | 罗彩霞 | 甲级 |
02 | 湖南长沙中联工程造价咨询有限公司 | 汤帆 | 乙级 |
03 | 湖南汇才工程项目管理有限公司 | 左红兴 | 乙级 |
04 | 湖南湘军项目管理有限责任公司 | 张军 | 乙级 |
05 | 湖南省湘咨招标咨询有限责任公司 | 魏昀达 | 甲级 |
06 | 中磊工程造价咨询有限责任公司湖南分公司 | 宋光荣 | 甲级 |
07 | 湖南中招招标咨询有限公司 | 冯永梅 | 乙级 |
08 | 中科高盛咨询集团有限公司 | 周桂龙 | 甲级,水利工程造价 |
09 | 湖南联信房地产评估工程咨询有限公司 | 陈家桂 | 乙级 |
10 | 湖南恒基工程造价咨询有限公司 | 曾正清 | 甲级 |
11 | 湖南精算堂工程项目管理有限公司 | 霍颖亮 | 甲级 |
12 | 长沙市千里马工程造价咨询有限公司 | 彭艳宾 | 乙级 |
13 | 湖南财苑工程咨询有限公司 | 张少球 | 乙级 |
14 | 湖南景册工程咨询有限公司 | 王炯 | 甲级 |
15 | 湖南中咨工程管理咨询有限公司 | 杨继立 | 甲级 |
16 | 湖南华信求是工程造价咨询有限公司 | 易勇刚 | 甲级 |
17 | 湖南天兴工程造价咨询有限公司 | 覃事战 | 甲级 |
18 | 湖南君信项目管理有限公司 | 刘季青 | 乙级 |
19 | 湖南广联工程项目管理有限公司 | 唐娓 | 甲级 |
20 | 中审华国际工程咨询(北京)有限公司湖南分公司 | 姚运海 | 甲级 |
21 | 湖南佳扬工程造价咨询有限公司 | 杨效 | 甲级 |
22 | 湖南恒立工程造价咨询有限公司 | 陈奉明 | 甲级 |
23 | 北京华信今朝国际工程咨询有限公司湖南分公司 | 贺谦 | 甲级 |
24 | 湖南中信高新工程造价咨询有限公司 | 文光华 | 甲级 |
25 | 湖南新星项目管理有限公司 | 罗国基 | 甲级 |
26 | 北京新大信工程造价咨询有限公司长沙分公司 | 杨国庆 | 甲级 |
27 | 湖南新泉工程造价咨询有限公司 | 张国新 | 甲级 |
28 | 湖南湘能卓信工程造价咨询服务有限公司 | 陈明华 | 甲级 |
29 | 湖南远诚工程造价咨询有限责任公司 | 丰忠良 | 甲级 |
30 | 国众联建设工程管理顾问有限公司长沙分公司 | 黄倬东 | 甲级 |
31 | 湖南乐为工程造价咨询事务所有限责任公司 | 肖时若 | 甲级 |
32 | 长沙湘博建设咨询有限公司 | 罗湘平 | 乙级 |
33 | 深圳市国晨工程造价咨询有限公司湖南分公司 | 李秋生 | 甲级 |
34 | 湖南天鉴造价咨询有限公司 | 李艳玲 | 甲级 |
35 | 长沙乐丰工程造价咨询有限公司 | 韦树杰 | 乙级 |
36 | 华春建设工程项目管理有限责任公司湖南分公司 | 王卉梦 | 甲级 |
37 | 湖南智瑞项目管理有限公司 | 曾宪寿 | 乙级,有司法鉴定资质 |
38 | 湖南锦鑫瀚邦建设工程管理有限公司 | 邹剑 | 乙级 |
39 | 湖南利安达工程造价咨询有限公司 | 文毅 | 乙级 |
40 | 友谊国际工程咨询有限公司 | 张海岸 | 甲级 |
41 | 湖南长城工程咨询有限公司 | 周琨 | 乙级 |
42 | 湖南宏源中柱工程项目管理有限公司 | 宋琼玲 | 甲级 |
43 | 湖南日升工程咨询有限公司 | 顾涛 | 甲级 |
44 | 湖南华夏工程咨询有限公司 | 谌丹 | 甲级 |
45 | 华新项目管理有限公司 | 李百超 | 甲级 |
其他鉴定机构(3家)
代码 | 单位名称 | 法定代表人 | 备注 |
01 | 湖南省建设工程质量检测中心 | 潘放军 | 工程质量鉴定 |
02 | 湖南省天网电子数据司法鉴定中心 | 龙凤 | 知识产权鉴定 |
03 | 湖南大学司法鉴定中心 | 黄山 | 产品质量鉴定 |
工程质量鉴定 | |||
知识产权鉴定 |
资产评估机构(24家)
代码 | 单位名称 | 法定代表人 | 备注 |
01 | 湖南湘融资产评估有限公司 | 苏明 |
|
02 | 湖南鹏程资产评估有限责任公司 | 李远中 |
|
03 | 湖南里程资产评估有限责任公司 | 彭承志 |
|
04 | 湖南新融达资产评估有限责任公司 | 颜 彪 |
|
05 | 广东中广信资产评估有限公司湖南分公司 | 李亮 | 证券期货 |
06 | 中瑞国际资产评估(北京)有限公司湖南分公司 | 段龙 |
|
07 | 湖南湘信资产评估有限公司 | 曹持 |
|
08 | 湖南艾普瑞资产评估有限公司 | 周文光 |
|
09 | 湖南华信求是地产矿产与资产评估有限公司 | 易勇刚 |
|
10 | 北京北方亚事资产评估有限责任公司湖南分公司(暂停摇号) | 张克平 | 证券期货 |
11 | 湖南长城资产评估有限公司 | 岳茂林 |
|
12 | 湖南中康新资产评估有限公司 | 朱康 |
|
13 | 湖南天平正大资产评估有限公司 | 邵建辉 |
|
14 | 湖南弘正资产评估有限公司 | 黎剑波 |
|
15 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司湖南分公司 | 黄西勤 | 证券期货 |
16 | 湖南中勤资产评估有限公司 | 谢曼玄 |
|
17 | 湖南新星资产评估有限公司 | 王玉玲 |
|
18 | 湖南英特资产评估有限公司 | 黄涛 |
|
19 | 湖南永一资产评估有限公司 | 邹安清 |
|
20 | 湖南恒基资产评估有限公司 | 李力 |
|
21 | 北京中同华资产评估有限公司湖南分公司 | 王亚希 |
|
22 | 湖南财苑资产评估有限公司 | 肖继斌 |
|
23 | 湖南中天华资产评估有限公司 | 李小平 |
|
24 | 长沙市价格认证中心 | 殷梅 | 价格鉴证 |
房地产评估机构(29家)
代码 | 单位名称 | 法定代表人 | 备注 |
01 | 湖南长城房地产土地估价有限公司 | 谭志荣 | 二级 |
02 | 深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司长沙分公司 | 周庆 | 一级 |
03 | 湖南中信发房地产评估有限公司 | 盛海建 | 二级 |
04 | 湖南友谊房地产评估经纪有限公司 | 于忠义 | 一级 |
05 | 湖南锦鑫房地产评估有限公司 | 李津 | 二级 |
06 | 湖南求是房地产估价经纪咨询有限公司 | 钟少先 | 二级 |
07 | 湖南天信房地产评估有限公司 | 方丹 | 一级 |
08 | 湖南经典房地产评估咨询有限公司(一级) | 罗峰 | 一级 |
09 | 湖南新时代房地产评估咨询有限公司 | 潘廷泽 | 一级 |
10 | 湖南广联房地产土地评估有限公司(一级) | 唐娓 | 一级 |
11 | 湖南龙人房地产评估有限公司 | 刘林军 | 二级 |
12 | 湖南新星房地产估价有限公司 | 高向阳 | 二级 |
13 | 湖南华运房地产评估咨询有限公司 | 刘宇 | 二级 |
14 | 湖南建业房地产评估经纪有限责任公司 | 周季平 | 一级 |
15 | 长沙永信房地产估价咨询有限公司 | 陈明扬 | 一级 |
16 | 湖南万源房地产评估有限公司 | 卢维 | 一级 |
17 | 湖南新融达房地产评估有限责任公司 | 陈颖 | 一级 |
18 | 湖南中企华房地产估价有限公司 | 陈长春 | 二级 |
19 | 湖南湘信房地产估价有限公司 | 赵征宇 | 二级 |
20 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司湖南分公司 | 黄西勤 | 一级 |
21 | 长沙市价格认证中心 | 殷梅 | 价格鉴证 |
22 | 湖南日升房地产土地评估有限责任公司 | 周雪梅 | 二级 |
23 | 湖南志成房地产评估有限公司 | 徐志革 | 一级 |
24 | 深圳市国房土地房地产评估咨询有限公司湖南分公司 | 杨勇 | 一级 |
25 | 湖南恒基房地产土地评估有限公司 | 李力 | 二级 |
26 | 湖南思远四达房地产评估咨询有限公司 | 文玉琴 | 二级 |
27 | 湖南联信房地产评估事务所有限公司 | 陈家桂 | 二级 |
28 | 湖南恒永房地产评估咨询有限公司 | 颜江民 | 二级 |
29 | 湖南金鼎房地产价格评估有限责任公司 | 朱永明 | 二级 |
土地评估机构(22家)
代码 | 单位名称 | 法定代表人 | 备注 |
01 | 湖南思远四达土地评估咨询有限公司 | 文玉琴 | B级 |
02 | 湖南新融达土地评估有限责任公司 | 宋光荣 | A级 |
03 | 湖南新星土地估价有限公司 | 高向阳 | A级 |
04 | 湖南新时代土地评估有限公司 | 李亮 | B级 |
05 | 湖南华信求是地产矿产与资产评估有限公司 | 易勇刚 | B级 |
06 | 湖南经典土地评估咨询有限公司 | 唐跃坤 | B级 |
07 | 湖南日升房地产土地评估有限责任公司 | 周雪梅 | B级 |
08 | 湖南广联房地产土地评估有限公司 | 唐娓 | B级 |
09 | 深圳市国房土地房地产评估咨询有限公司湖南分公司 | 杨勇 | A级 |
10 | 湖南湘信土地评估有限公司 | 赵征宇 | B级 |
11 | 长沙欣源土地评估咨询有限公司 | 沈向红 | B级 |
12 | 湖南联信土地评估有限公司 | 陈家桂 | B级 |
13 | 长沙中信高新土地评估咨询有限责任公司 | 周健 | B级 |
14 | 湖南长城房地产土地估价有限公司 | 谭志荣 | B级 |
15 | 湖南志成土地评估有限公司 | 徐志革 | B级 |
16 | 长沙永信评估咨询有限责任公司 | 陈明扬 | A级 |
17 | 湖南建业不动产评估有限公司 | 周季平 | B级 |
18 | 湖南友谊土地估价有限公司 | 杨帆 | B级 |
19 | 湖南万源评估咨询有限公司 | 吴跃民 | A级 |
20 | 湖南恒基房地产土地评估有限公司 | 李力 | B级 |
21 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司湖南分公司 | 黄西勤 | A级 |
22 | 湖南锦鑫土地估价有限公司 | 颜俊 | B级 |
其他评估机构(5家)
代码 | 单位名称 | 法定代表人 | 备注 |
01 | 长沙市价格认证中心 | 殷梅 | 价格鉴证甲级 |
02 | 长沙天时价格评估事务所有限公司 | 郭玫瑾 | 价格评估丙级 |
03 | 湖南华信求是地产矿产与资产评估有限公司 | 易勇刚 | 矿业权评估 |
易勇刚 | 价格评估乙级 | ||
04 | 长沙德广机动车评估有限公司 | 邓海文 | 二手车评估 |
05 | 湖南万源矿业权评估咨询有限公司 | 吴跃民 | 矿业权评估 |
拍卖机构(49家)
代码 | 单位名称 | 法定代表人 | 备注 |
01 | 湖南浩鑫拍卖有限公司 | 黄枚玉 | AA级 |
02 | 湖南省国际商品拍卖有限公司 | 刘兴跃 | A级 |
03 | 湖南省昌大拍卖有限公司 | 张康庄 | A级 |
04 | 湖南欣缔源拍卖有限公司 | 韩兆胜 | A级 |
05 | 湖南省拍卖行 | 朱云龙 | A级 |
06 | 湖南省金源拍卖有限公司 | 龚楚健 | A级 |
07 | 湖南省拍卖公司 | 曾贤东 | A级 |
08 | 湖南天盈拍卖有限公司 | 成红姣 | A级 |
09 | 湖南省银剑拍卖有限公司 | 张宇舟 | AA级 |
10 | 湖南泰达拍卖有限公司 | 贺建珍 | AA级 |
11 | 湖南万和拍卖有限公司 | 李伟 | AA级 |
12 | 湖南省新世纪拍卖有限公司 | 易睿 | A级 |
13 | 湖南信诚拍卖有限公司 | 谭德云 | A级 |
14 | 湖南吉德拍卖有限公司 | 刘志坚 | A级 |
15 | 长沙紫东拍卖有限责任公司 | 谭日富 | A级 |
16 | 湖南深泰丰拍卖有限公司 | 彭毅 | A级 |
17 | 湖南鑫利丰拍卖有限公司 | 刘灿辉 | A级 |
18 | 湖南赛德拍卖有限公司 | 陈忠阳 | AA级 |
19 | 湖南省新大陆拍卖有限公司 | 张新菊 | A级 |
20 | 湖南天径拍卖有限公司 | 田静 | A级 |
21 | 湖南东进拍卖有限公司 | 陈敏 | A级 |
22 | 湖南大为拍卖有限公司 | 凌帅 | A级 |
23 | 湖南鑫盛拍卖有限责任公司 | 李孜 | A级 |
24 | 湖南永达拍卖有限公司 | 张敏 | AA级 |
25 | 湖南三源拍卖有限公司 | 任爱玲 | A级 |
26 | 湖南盘龙企业拍卖有限责任公司 | 欧阳征初 | A级 |
27 | 湖南佳仕得拍卖有限公司 | 李兵 | AA级 |
28 | 湖南嘉雨拍卖有限公司 | 杨金琪 | AA级 |
29 | 湖南省佳德拍卖有限公司 | 李海 | A级 |
30 | 湖南三友拍卖有限公司 | 张柏云 | A级 |
31 | 长沙山岳拍卖有限责任公司 | 饶忠山 | A级 |
32 | 湖南乾丰拍卖有限公司 | 邬淑琴 | AA级 |
33 | 湖南华诚拍卖有限公司 | 龙洪波 | AA级 |
34 | 湖南晟大拍卖有限公司 | 张凡 | A级 |
35 | 湖南金烨拍卖有限公司 | 姜业明 | AA级 |
36 | 湖南省高盛拍卖有限公司 | 虢利平 | A级 |
37 | 湖南龙腾拍卖有限公司 | 李建青 | A级 |
38 | 湖南嘉华拍卖有限公司 | 邓国华 | A级 |
39 | 长沙嘉明拍卖有限责任公司 | 刘伟明 | A级 |
40 | 湖南城星拍卖有限公司 | 谢树青 | A级 |
41 | 湖南新资源拍卖有限公司 | 张化平 | AA级 |
42 | 长沙市浏河拍卖行 | 王辉 | A级 |
43 | 广东圣达拍卖有限公司长沙分公司 | 胡三鹏 | AA级 |
44 | 湖南省经纬拍卖行 | 雷湘兰 | A级 |
45 | 湖南财富拍卖有限公司 | 杨顺国 | AA级 |
46 | 湖南飞龙拍卖有限公司 | 龙辉勇 | AA级 |
47 | 长沙信发拍卖有限公司 | 盛海建 | A级 |
48 | 长沙市拍卖行 | 李治国 | A级 |
49 | 湖南省华星拍卖有限公司 | 万武 | A级 |
破产管理人(13家)
代码 | 单位名称 | 法定代表人 | 备注 |
01 | 湖南金州律师事务所 | 杨建伟 |
|
02 | 湖南云天律师事务所 | 粟宝珍 |
|
03 | 北京盈科(长沙)律师事务所 | 李青顺 |
|
04 | 湖南人和律师事务所 | 陈劲峰 |
|
05 | 湖南博言律师事务所 | 易阳磊 |
|
06 | 湖南鹏程有限责任会计师事务所 | 魏祥鲁 |
|
07 | 湖南天地人律师事务所 | 翟玉华 |
|
08 | 湖南中信高新有限责任会计师事务所 | 席立雄 |
|
09 | 湖南潇湘破产清算有限责任公司 | 饶忠山 |
|
10 | 湖南长城有限责任会计师事务所 | 肖信坚 |
|
11 | 湖南芙蓉律师事务所 | 杨凡 |
|
12 | 湖南骄阳律师事务所 | 罗高举 |
|
13 | 湖南菊明破产清算事务所有限责任公司 | 黄平 |
|
第三方交易平台(2家)
代码 | 单位名称 | 法定代表人 | 备注 |
01 | 湖南省联合产权交易所有限公司 | 胡晶飚 |
|
02 | 湖南省公共资源拍卖中心有限公司 | 李华清 |
|