湖南省建设工程造价咨询服务收费标准
附件: 湖南省建设工程造价咨询服务收费标准
(湘价服〔2009〕81号文)
收 费 项 目 | 计费基数 | 基准费率(‰) | 服 务 内 容 | |||||||
≤500万元 | 500-1000 (含1000) 万元 | 1000-5000 (含5000) 万元 | 5000万元 以上 | |||||||
投资估算 | 工程造价 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 调查、收集资料,进行经济分析,完成和出具投资估算或可行性经济评价报告。 | ||||
可行性经济评价 | 工程造价 | 2.7 | 2 | 1 | 0.3 |
| ||||
工程概算编制 | 工程造价 | 2.8 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 收集资料,根据初步设计图计算或复核工程量,进行工料分析,出具工程概算书或审核报告。 | ||||
工程概算审核 | 工程造价 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | |||||
施工图预、结算或标底编制 | 土建工程 | 工程造价 | 6 | 4.5 | 2.5 | 1 | 收集资料,根据施工图或竣工图以及施工技术规范计算工程量,进行工料分析,完成计价,出具工程预算书或工程结算书。 | |||
安装、二次装饰、仿古、园林绿化工程 | 工程造价 | 7 | 5.5 | 3.5 | 1.1 | |||||
标底和投标报价审核及最低价询标 | 送审工程造价 | 3 | 1.5 | 1 | 0.4 | 根据有关规定,对工程量、材料设备价格、计价方法、计价过程进行快速审查、复核,出具相应报告。 | ||||
工程预、结算、清单计价初次审核 | 基本服务费 | 土建工程 | 送审工程造价 | 5 | 3 | 1.5 | 0.5 | 根据有关规定,对工程量、材料设备价格、计价方法、计价过程进行全面和详细审查、复核,出具相应报告。 | ||
安装、二次装饰、仿古、园林绿化 工程 | 送审工程造价 | 6 | 4 | 2.5 | 0.7 | |||||
核增或核减收费 | 核增或核减额 | 60 | 45 | 30 | 10 | |||||
工程量清单编制和清单计价 | 土建工程 | 工程造价 | 7 | 5 | 3 | 1.1 | 根据业主提供的施工图以及工程量清单计价规范,计算符合标准的工程量清单、工程量清单综合单价和总价,出具相应报告。仅提供工程量清单编制的按标准的60%收费,计费基数按工程投资总额(地价除外)计算。只提供清单计价的按标准的40%收费。 | |||
安装、二次装饰、仿古、园林绿化工程 | 工程造价 | 8 | 6 | 4 | 1.2 | |||||
工程洽商、变更及合同争议的鉴证与索赔、工程造价纠纷鉴证 | 工程造价 | 8 | 6 | 4 | 1.2 | 承担有关工程造价谈判、调查取证、最终作出具体工程造价结论或报告等工作。 | ||||
注册造价工程师技术咨询 | 每人每小时 | 50~500元(为完成委托任务发生的差旅、交通费由委托方凭据另付) | ||||||||
工程建设项目全过程工程造价控制服务 | 由委托双方根据提供服务的内容协商确定收费标准 | |||||||||
注: 1、上表收费实行差额定率累进计费,低于1000元的按1000元计。计费方式举例如下:某土建工程施工图预算编制的工程造价为5000万,计算服务费为:500万元×6‰+(1000-500)万元×4.5‰+(5000-1000)万元×2.5‰=15.25万元; | ||||||||||
2、计费基数以单位工程金额计算;合同包干加签证的项目,包干部分应计入计费基数; | ||||||||||
3、工程预、结算以及清单计价复审,除按上表向委托方收取初审基本服务费外,另可在初审核增或核减收费比率的基础上增加20‰; | ||||||||||
4、核增或核减收费是按核增额或核减额分别计费; | ||||||||||
5、复审是指工程造价咨询单位接受委托,对经发承包双方确认的工程造价成果文件进行的再次审核。初次审核金额以承包方提交的工程造价为准; | ||||||||||
6、市政、人防、水利、电力、交通工程低于2亿元(含2亿元)的项目,参照本收费标准执行, 2亿元以上的工程项目,按本收费标准的60%执行。 |